技术文章
Technical articles![]() | 产品名称:半导体分立器件测试仪 产品型号:CS2935 |
半导体分立器件测试仪型号:CS2935
一、产品特点:
测试品种覆盖面广、测试精度高、电参数测试全、速度快、有良好的重复性和一致性、工作稳定可靠,具有保护系统和被测器件的能力。测试仪由计算机操控,测试数据可存储打印。除具有点测试功能外,还具有曲线扫描功能(图示仪功能)。系统软件功能全、使用灵活方便、操作简单。系统软件稳定可靠、硬件故障率低,在实际测试应用中各项技术指标均可达到器件手册技术指标及国标要求。
二、测试参数
1. 二管
VF、IR、BVR
2. 稳压(齐纳)二管
VF、IR、BV Z
3. 晶体管 Transistor(NPN型/PNP型)
VBE、ICBO、 LCEO、IEBO、BVCEO、BVCBO、BVEBO、hFE、VCESAT、VBESAT 、VBEON
4. 可控硅整流器(晶闸管)
IGT、VGT、 IH、IL 、VTM
5. 场效应管
IGESF、IGSSF、 IGSSR、IGSS、VDSON、RDSON、VGSTH、IDSS、IDON 、gFS、 BVDGO、BVGSS
6. 光电耦合器
VF 、IR、CTR、ICEO、BVCEO、VCESAT
*7.三端稳压器
VO、SV、ID、IDV
三、测试参数范围
晶体管
测试参数 | 测试范围 |
ICEO ICBO IEBO | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VCE(sat) VBE(sat) | 0.10V-30V |
VBE(VBE(on)) | 0.10V-30V |
hFE | 1-99999 |
V(BR)EBO | 0.10V-30V |
V(BR)CEO V(BR)CBO | 0. 10V-50V 50V-1499V |
二管
测试参数 | 测试范围 |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VF | 0.10V-30V |
V(BR) | 1V-50V |
50V-1499V |
稳压二管
测试参数 | 测试范围 |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VF | 0.10V-30V |
VZ | 0.10V-50V |
三端稳压器
测试参数 | 测试范围 |
VO | 0.10V-30V |
SV | 0.10mV-1V |
ID | 1uA-10mA |
IDV | 1uA-10mA |
MOSFET
测试参数 | 测试范围 |
VGS(th) | 0.10V-30V |
gfs | 0.1mS-1000S |
RDS(on) | 10mΩ-100KΩ |
VDS(on) | 0.10V-50V |
IGSS | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
IDSS | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
ID(on) | 0-50A |
V(BR)GSS | 0.1V-30V |
V(BR)DSS | 0.1V-1499V |
光耦
测试参数 | 测试范围 |
VF | 0.10V-30V |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VCE(sat) | 0.10V-50V |
CTR | 0.1%-1000% |
ICEO | 与IR参数相同 |
V(BR)ECO V(BR)CEO | 0.10V-50V 50V-1499V |
可控硅
测试参数 | 测试范围 |
IGT | 10uA-200mA |
VGT | 0.10V-30V |
IH | 10uA-1A |
IL | 10uA-1A |
VTM | 0.10V-50V |
四、技术指标
1、源的指标
主压流源 (VA)
电压:
设定范围(V) | 精度 |
±(0~10) | ±(14.6mV+0.5%set) |
±(10~50) | ±(73.2mV+0.5%set) |
电流:
测量范围 | 精度 |
±(0-50)uA | ±(244nA+0.5% set) |
±(50-500) uA | ±(2.44uA+0.5% set) |
±(0.5-5) mA | ±(24.4uA+0.5% set) |
±(5-50) mA | ±(244uA+0.5% set) |
±(50~500) mA | ±(2.44mA+0.5%set) |
±(0.5~5)A(脉冲) | ±(24.4mA+0.5%set) |
±(5-50)A(脉冲) | ±(244mA+0.5%set) |
压流源 (VB)
电压:
设定范围(V) | 精度 |
±(0~10) | ±(14.6mV+0.5%set) |
±(10~30) | ±(43.8mV+0.5%set) |
电流:
测量范围 | 精度 |
±(0-50)uA | ±(244nA+0.5% set) |
±(50-500) uA | ±(2.44uA+0.5% set) |
±(0.5-5) mA | ±(24.4uA+0.5% set) |
±(5-50) mA | ±(244uA+0.5% set) |
±(50~500) mA | ±(2.44mA+0.5%set) |
±(0.5~5)A(脉冲) | ±(24.4mA+0.5%set) |
±(5-50)A(脉冲) | ±(244mA+0.5%set) |
源(HV)
设定范围(V) | 精度 |
0~1500 | ±(1.22V+1%set) |
*1500V时 大输出为5mA。
2、电压表的指标
测漏电流
测量范围 | 精度 |
±(0~200)nA | ±(2.44nA+0.5% Rdg) |
±(0.2-2)uA | ±(24.4nA+0.5% Rdg) |
±(2-20)uA | ±(244nA+0.5% Rdg) |
±(20~200) uA | ±(2.44uA+0.5% Rdg) |
±(0.2~2)mA | ±(24.4uA+0.5% Rdg) |
±(2-20)mA | ±(244uA+0.5% Rdg) |
测试电压
设定范围(V) | 精度 |
±(0~10) | ±(3mV+0.5% Rdg) |
±(10~50) | ±(15mV+0.5% Rdg) |
测击穿电压
设定范围(V) | 精度 |
(0~50)V/10mA | ±(36.6mV+0.25% Rdg) |
(50~1500)V/1mA | ±(610.3mV+1% Rdg) |
放大倍数
设定范围(V) | 精度 |
1~9999 | 1% |