技术文章
Technical articles
脉冲式线圈测试仪 数字式匝间仪 型号:TD-2883
概述:
主要技术指标
脉冲电压范围 | 500V~5kV |
脉冲电压精度 | ±5%±25V |
脉冲电压步进 | 100V |
电源控制 | 开关电源由MCU控制 |
冲击次数 | 单次EXT(含多次1~99次)、连续INT |
触发方式 | 手控Manual、脚控Foot control |
检测判断模式 | 面积;面积差,电晕放电量;相位 |
重复精度 | 面积±1%;面积差±1% |
声响方式 | 不合格声响;合格声响;静音;混合声响 |
存储波形能力 | 100个波形及其参数 |
液晶显示 | 分辨率:320×240;5.1英寸;蓝底白字 |
功率 | 40W |
电源输入 | 220VAC±10% 50Hz±5% |
重量 | 约7.2kg |
尺寸 | 320(W)×170(H)×350(D) |
环境条件 | 使用温度:10℃—30℃ 使用湿度:20%—80%RH |
储存温度: 5℃—40℃ 储存湿度: 5%—90%RH |