资料下载
Data download电动搅拌器资料下载
电动搅拌器技术参数 | |||||
名称 | 型号 | 配置功率(W) | 转速范围 (r/min) | 搅拌容量(L) | |
电动搅拌器(防腐型) | DW-1 | 30 | 3000 | 3 | |
DW-1 | 60 | 3000 | 3 | ||
DW-1 | 90 | 3000 | 8 | ||
DW-1A | 30(不锈钢) | 2000 | 3 | ||
DW-1A | 60(不锈钢) | 2000 | 3 | ||
电动搅拌器 | DW-2 | 90 | 2800 | 8 | |
DW-2 | 50(1/3) | 3000 | 8 | ||
DW-2 | 120 | 2800 | 10 | ||
DW-2 | 160 | 2800 | 25 | ||
电动搅拌器(不锈钢材质) | DW-2A | 50(1/3) | 3000 | 8 | |
DW-2A | 90 | 3000 | 8 | ||
DW-2A | 120 | 3000 | 10 | ||
DW-2A | 160 | 3000 | 25 | ||
电动搅拌器 | DW-3 | 50(1/3) | 3500 | 8 | |
DW-3 | 60 | 2000 | 3 | ||
DW-3 | 90 | 2800 | 8 | ||
DW-3 | 120 | 3000 | 10 | ||
DW-3 | 160 | 3500 | 25 | ||
强力电动搅拌器(数显转速、不锈钢材质) | DW-3A | 50(1/3) | 3000 | 8 | |
DW-3A | 60 | 2000 | 3 | ||
DW-3A | 90 | 2800 | 8 | ||
DW-3A | 120 | 3000 | 10 | ||
数显电动搅拌器 | S212 | 40.90 | 1800 | 5~10 | |
S312 | 40.90.120.250 | 2000 | 5~50 | ||
多功能电动搅拌器(磁力.电动.加热.2L容量,控温范围:250℃) | DC-1 | 电动30W/磁力15W调温型,外置加热≤1500W | 1500 | 2L | |
DC-2 | 电动30W/磁力15W恒温型,加热功率:800W | 1500 | 2L | ||
DC-2A | 电动30W/磁力15W,PID控温,外置加热≤1500W | 1500 | 2L |
文件下载  图片下载