乐竞推荐
Product CenterSJZ 覆膜砂熔点试验仪 1发热金属梁、智能温控器、温度传感器、定时器、铺砂器等部件组成。当仪器接通电源后,由电热芯发出的热量使发热金属梁产生温度梯度并保持温度的恒定。
article
相关文章产地类别 | 国产 |
---|
![]() | 产品名称:分离式红外测温仪 产品型号:SCIT-1S/2S |
分离式红外测温仪 型号:SCIT-1S/2S
技术特点:
带目视瞄准且指示目标大小,高距离系数使 对准目标更准确,可调焦
特殊光学设计,抗烟雾及抗水蒸气能力强
可选实时值、大值、平均值测温方式,辐射率连续可调
功能强大,扩展能力佳,数字智能仪表采用高可靠性微处理器软硬件技术平台,可联网、报警组态及输出,隔离型标准模拟输出或数字输出接口,带环温补偿
高的性价比
近焦型可测Φ1mm小目标
范围:
适于安装距离较近的应用
容器内目标及各种运动目标
各种热处理及表面镀膜
棒材、线材、板材生产
热轧带钢
热轧无缝钢管
其它高中温测量,属通用型产品
设备配套
中温段 | 高温段 | |||||
标准型 | 近焦型 | 标准型 | 近焦型 | |||
型 号 | SCIT-2(7X) | SCIT-2S(7X) | SCIT-2SJ(5X) | SCIT-1S(7X) | SCIT-1S(1X) | SCIT-1SJ(5X) |
测温范围 | 300~1000ºC | 400~1200ºC | 300~1000ºC 400~1200ºC | 600~1600ºC | 700~2000ºC | 600~1600ºC |
测温系数 | 70:1 | 120:1 | 150:1 | 70:1 | 120:1 | 150:1 |
小目标 | Φ5mm | Φ2.5mm | Φ1.0mm | Φ5mm | Φ2.5mm | Φ1.0mm |
测量距离 | 0.3m~∞ | 0.15m~0.35m | 0.3m~∞ | 0.15m~0.35m | ||
波 长 | 1.55μm | 1.06μm | ||||
测温精度 | 对精度:-1% ~ +1% 重复精度:-0.2% ~ +0.2% | |||||
测温分辨率 | 1ºC | |||||
响应时间 | 200ms(可选100ms、50ms) | |||||
发射率 | 0.10 ~ 1.10(调整步长为0.01) | |||||
测温方式 | 实时值、大值、平均值测量 | |||||
计算间隔 | 大值/平均值计算间隔:1-99秒,调整步长1秒 | |||||
操作与显示 | 由五键操作,4位LED数码显示,4-6个LED提示符指示报警和测温状态(可显示测头环温) | |||||
显示范围 | 测温下限-5ºC ~ 测温上限+5ºC | |||||
标准配置接口 | 全隔离12bit模拟信号输出:4 ~ 20mA。带继电器触点和声光指示的两个多模式报警点 | |||||
选配件 | 全隔离式数字接口:RS232,RS485。多种模式的扩展报警、微打接口、大屏、记录单元 | |||||
外型尺寸 | 测头:Φ40×150mm,标配仪表为A型:长×宽×深:160×80×125mm | |||||
电缆 | 10m(可选长至220m) | |||||
电源功耗 | AC220V 10% ,小于6瓦 | |||||
工作环境 | 环境温度:0ºC ~ 60ºC, 湿度:0 ~ 80%(不结露);测头加水冷套时气冷:0 ~ 120ºC;水冷:0 ~ 175ºC | |||||
存储温度 | -20ºC ~ 85ºC | |||||
可选件 | 水冷套、尘器、可调向安装架、微打、LED大屏显示 |
覆膜砂熔点试验仪
1发热金属梁、智能温控器、温度传感器、定时器、铺砂器等部件组成。当仪器接通电源后,由电热芯发出的热量使发热金属梁产生温度梯度并保持温度的恒定。当覆膜砂铺上以后,经过一定时间加热熔化的砂子就附着在发热梁上了,然后用软毛刷扫去散砂,测定金属梁上开始有附着砂子那一点的温度,即为覆膜砂的熔点。
2、主要技术参数:
(1)zui高测量温度150℃
(2)工作区尺寸:30×30×350㎜
(3)功率300W/AC220V/50Hz
(4)测量精度±1.5%
(5)外形尺寸:600×300×280㎜
(6)重量:25㎏
主导产品有:型砂试验仪器系列型砂强度机、液压强度机、锤击式制样机、树脂砂制样机、树脂砂混砂机、透气性测定仪、覆膜砂制样机、型砂热湿拉强度仪、涡洗式洗砂机、震摆式筛砂机、辗轮式混砂机、粘土吸蓝量试验仪、红外线烘干器、造型材料发气性测定仪、涂料表面耐磨性测定仪、覆膜砂熔点试验仪、湿砂型表面硬度计、型砂投入器、电热干燥箱、箱式电炉、金相显微镜、电子天平、天平、测温仪、洛式硬度计、布氏硬度计、硬度计.
![]() | 产品名称:经济型红外热像仪 手持式红外热像仪 产品型号:DT-980 |
经济型红外热像仪 手持式红外热像仪 型号:DT-980
应用领域:
1.电力设备维护和检修
2.暖通设备的日常保养
3.运输行业和汽车维护保养
4.建筑应用领域
5.海洋业/农业/采矿挖掘领域
6.工厂制造现场检测和设备保养
7.国防领域
8.石油、化工和冶炼领域
9.汽车制造业
10.电子电力制造业
11.LED照明、光伏产业等新能源环保产业
12.道路交通、桥梁建设、轨道交通
产品型号 | DT-980 |
|
光学参数 | ||
出厂标配镜头 | 9mm |
|
视场角 | 17°x 17° |
|
zui小调焦距离 | 0.5m |
|
空间分辨率IFOV | 3.78mrad |
|
热灵敏度NETD(30°C时) | ≤0.1°C |
|
图像帧频 | 50Hz | |
对焦方式 | 手动 | |
数字变焦和旋转 | 1-32倍连续变焦 | |
传感器参数 | ||
传感器类型 | 非制冷型焦平面探测器(UFPA) | |
工作波长 | 8–14μm | |
分辨率 | 80x80 |
|
图像参数 | ||
显示屏 | 2.8''高清彩色TFT | |
图像显示模式 | 红外、可见光图像,画中画融合 | |
画中画 | 可见光图像与红外图像融合 | |
调色板 | 铁红、彩虹、灰白、白灰 | |
图像调节 | 手动/自动/直方图 | |
量程 | ||
量程 | 低量程: –20°C ~ 150°C 高量程:0°C ~ 350°C | |
量程 | 低量程: –20°C ~ 150°C 高量程:0°C ~ 400°C | |
精度 | ±2°C (±3.6°F) 或被测温度的±2%,取大值 | |
测量分析 | ||
点分析 | 中心点+高低温 | |
发射率 | 0.01~1.0可调;预先定义好材料的辐射率表 | |
高低温检测 | 自动标记区域内zui高温和zui低温 | |
测量校正 | 辐射率,反射温度 | |
设置 |
| |
激光/照明灯 | 小于class 2/白光LED | |
设置命令 | 单位,语言,日期,时间,信息 | |
语言选择 | 多国 | |
视频/图像存储 | ||
存储 | 标配8GB卡,zui大支持32GB | |
视频存储格式 | 720P@60fps | |
视频存储模式 | 红外,可见光,融合 | |
图像存储格式 | 标准JPEG带温度数据,zui大支持32GB | |
图像存储模式 | 红外,可见光,融合 | |
可见光摄像头 | 500万像素 | |
数据输出 | ||
USB接口 | USB存储器/USB摄像头 | |
视频输出 | HDMI高清输出 | |
WiFi功能 | DT-983 | |
电池 | 可充电锂电池,可用四小时 | |
输入电压 | 直流5V | |
电源管理 | 自动关机以及睡眠模式 | |
环境参数 | ||
工作环境温度 | –20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
存储温度量程 | –40°C ~ 70°C (–40°F ~ 158°F) | |
相对湿度 | 10%RH ~ 90%RH | |
防护等级 | IP65 | |
防摔等级 | 2米跌落 | |
抗冲击性 | 25g(IEC60068-2-29) | |
抗震动性 | 25g(IEC60068-2-6
|
![]() | 产品名称:柱式传感器模块 传感器模块 传感器 产品型号:TC-CP-3M |
柱式传感器模块 传感器模块 传感器 型号:TC-CP-3M
材料物理性质 | 半导体 | 材料晶体结构 | 单晶 |
制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 模拟型 |
防护等级 | IP65 | 线性度 | 0.02(%F.S.) |
迟滞 | 0.01(%F.S.) | 重复性 | 0.01(%F.S.) |
灵敏度 | 0.2 | 漂移 | 0.1 |
分辨率 | 0.1
|