乐竞推荐
Product CenterTSP综合采样器型号:JJG-2300仪器集两路大气采样,两路24小时恒温恒流采样,一路TSP采样于一体,一机多用,可以实现空气中多种颗粒物采样和气体组分采样。
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 |
![]() | 产品名称:半导体分立器件测试仪 产品型号:CS2935 |
半导体分立器件测试仪型号:CS2935
一、产品特点:
测试品种覆盖面广、测试精度高、电参数测试全、速度快、有良好的重复性和*性、工作稳定可靠,具有保护系统和被测器件的能力。测试仪由计算机操控,测试数据可存储打印。除具有点测试功能外,还具有曲线扫描功能(图示仪功能)。系统软件功能全、使用灵活方便、操作简单。系统软件稳定可靠、硬件故障率低,在实际测试应用中各项技术指标均可达到器件手册技术指标及国标要求。
二、测试参数
1. 二管
VF、IR、BVR
2. 稳压(齐纳)二管
VF、IR、BV Z
3. 晶体管 Transistor(NPN型/PNP型)
VBE、ICBO、 LCEO、IEBO、BVCEO、BVCBO、BVEBO、hFE、VCESAT、VBESAT 、VBEON
4. 可控硅整流器(晶闸管)
IGT、VGT、 IH、IL 、VTM
5. 场效应管
IGESF、IGSSF、 IGSSR、IGSS、VDSON、RDSON、VGSTH、IDSS、IDON 、gFS、 BVDGO、BVGSS
6. 光电耦合器
VF 、IR、CTR、ICEO、BVCEO、VCESAT
*7.三端稳压器
VO、SV、ID、IDV
三、测试参数范围
晶体管
测试参数 | 测试范围 |
ICEO ICBO IEBO | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VCE(sat) VBE(sat) | 0.10V-30V |
VBE(VBE(on)) | 0.10V-30V |
hFE | 1-99999 |
V(BR)EBO | 0.10V-30V |
V(BR)CEO V(BR)CBO | 0. 10V-50V 50V-1499V |
二管
测试参数 | 测试范围 |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VF | 0.10V-30V |
V(BR) | 1V-50V |
50V-1499V |
稳压二管
测试参数 | 测试范围 |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VF | 0.10V-30V |
VZ | 0.10V-50V |
三端稳压器
测试参数 | 测试范围 |
VO | 0.10V-30V |
SV | 0.10mV-1V |
ID | 1uA-10mA |
IDV | 1uA-10mA |
MOSFET
测试参数 | 测试范围 |
VGS(th) | 0.10V-30V |
gfs | 0.1mS-1000S |
RDS(on) | 10mΩ-100KΩ |
VDS(on) | 0.10V-50V |
IGSS | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
IDSS | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
ID(on) | 0-50A |
V(BR)GSS | 0.1V-30V |
V(BR)DSS | 0.1V-1499V |
光耦
测试参数 | 测试范围 |
VF | 0.10V-30V |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VCE(sat) | 0.10V-50V |
CTR | 0.1%-1000% |
ICEO | 与IR参数相同 |
V(BR)ECO V(BR)CEO | 0.10V-50V 50V-1499V |
可控硅
测试参数 | 测试范围 |
IGT | 10uA-200mA |
VGT | 0.10V-30V |
IH | 10uA-1A |
IL | 10uA-1A |
VTM | 0.10V-50V |
四、技术指标
1、源的指标
主压流源 (VA)
电压:
设定范围(V) | 度 |
±(0~10) | ±(14.6mV+0.5%set) |
±(10~50) | ±(73.2mV+0.5%set) |
电流:
测量范围 | 度 |
±(0-50)uA | ±(244nA+0.5% set) |
±(50-500) uA | ±(2.44uA+0.5% set) |
±(0.5-5) mA | ±(24.4uA+0.5% set) |
±(5-50) mA | ±(244uA+0.5% set) |
±(50~500) mA | ±(2.44mA+0.5%set) |
±(0.5~5)A(脉冲) | ±(24.4mA+0.5%set) |
±(5-50)A(脉冲) | ±(244mA+0.5%set) |
压流源 (VB)
电压:
设定范围(V) | 度 |
±(0~10) | ±(14.6mV+0.5%set) |
±(10~30) | ±(43.8mV+0.5%set) |
电流:
测量范围 | 度 |
±(0-50)uA | ±(244nA+0.5% set) |
±(50-500) uA | ±(2.44uA+0.5% set) |
±(0.5-5) mA | ±(24.4uA+0.5% set) |
±(5-50) mA | ±(244uA+0.5% set) |
±(50~500) mA | ±(2.44mA+0.5%set) |
±(0.5~5)A(脉冲) | ±(24.4mA+0.5%set) |
±(5-50)A(脉冲) | ±(244mA+0.5%set) |
源(HV)
设定范围(V) | 度 |
0~1500 | ±(1.22V+1%set) |
*1500V时大输出为5mA。
2、电压表的指标
测漏电流
测量范围 | 度 |
±(0~200)nA | ±(2.44nA+0.5% Rdg) |
±(0.2-2)uA | ±(24.4nA+0.5% Rdg) |
±(2-20)uA | ±(244nA+0.5% Rdg) |
±(20~200) uA | ±(2.44uA+0.5% Rdg) |
±(0.2~2)mA | ±(24.4uA+0.5% Rdg) |
±(2-20)mA | ±(244uA+0.5% Rdg) |
测试电压
设定范围(V) | 度 |
±(0~10) | ±(3mV+0.5% Rdg) |
±(10~50) | ±(15mV+0.5% Rdg) |
测击穿电压
设定范围(V) | 度 |
(0~50)V/10mA | ±(36.6mV+0.25% Rdg) |
(50~1500)V/1mA | ±(610.3mV+1% Rdg) |
放大倍数
设定范围(V) | 度 |
1~9999 | 1% |
TSP综合采样器 型号:JJG-2300
仪器集两路大气采样,两路24小时恒温恒流采样,一路TSP采样于一体,一机多用,可以实现空气中多种颗粒物采样和气体组分采样。于厂矿、环保、劳动、卫生、科研、气象等有关部门对大气进行常规监测和环境评价。
采用标准JJG 956-2013 《大气采样器》HJ/T 376-2007 《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》HJ2.2-2008 《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》JJG 943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ/T 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》Q/0213TWB 001-2014 企业标准技术特点
*两路大气、两路24小时、一路TSP颗粒物采样;
*高速处理器自动计算控制采样流量,自动补偿因电压波动和阻力变化引起的流量变化;
*大气与24小时采样气路配备防倒吸干燥瓶,防止吸收液倒吸;
*管路堵塞保护功能:大气与24小时采样过程中,管路堵塞或负载过大,系统会自动停泵,保护仪器不会因长时间过载而损坏,负载长时间大于负20kPa,自动启动保护功能;
*24小时恒温采样:电子半导体双制冷、快速加热装置,温度(15~30)℃可调;
*大气与24小时采样采用高性能低音无刷隔膜泵,使用寿命长;
*大气与24小时采样采用红蓝双颜色气路连接管,轻松准确连接气路;
*自动测量环境大气压与温度,显示实时采样流量,累计采样体积,标况体积;
*内置式实时时钟,可以预先设置采样启动时间;
*可设置定时采样,等间隔多次采样,采样次数可在1~99次任意设定;
*颗粒物采样采用进口直流风机,连续运转寿命2万小时以上。
*TSP/PM10/PM2.5采样头采用铝合金材质,抗静电吸附;
*掉电保护功能,来电自动采样;
*自动调节对比度的中文液晶显示屏,可在零下30度正常工作;
*配备高度可调节的三角支架;
*具备RS232数字通信接口,可外接打印机,方便数据输出。 TSP综合采样器
技术指标 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大气采样流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.01L/min | 优于±2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24小时采样流量 | (0.18~0.22)L/min,恒流在0.20L/min | 0.01L/min | 优于±2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颗粒物采样 | (60~130)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量重复性 |
| 优于±2.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量稳定性 |
| 优于±2.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境大气压 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单路空气大采样体积 | 9999.99L | 0.01L | 优于±2.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | 优于±0.2.% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颗粒物采大体积 | 999999.99L | 0.1L | 优于±2.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒温温度 | 23℃(默认,其它可设定) | 0.1℃ | 不过±1.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时开机 | 24小时制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等间隔采样时间 | 99小时59分内任意设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等间隔采样次数 | 1~99次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声 | <55dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机尺寸(W×D×H)mm | 260×380×300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约8.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC220V±10% 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | <300W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样头指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM2.5切割特性 | Da50 = (2.5±0.2)μm 〥g = (1.2±0.1) μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM10切割特性 | Da50 = (10±0.5)μm 〥g = (1.5±0.1) μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口速度 | 0.3m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b/a | 0.625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样流量 | 100L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效滤膜直径 | Ф80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接头 | M20×1.5
四路恒温恒流采样器型号:JJG-2310 范围
金相切割机 型号:TC-QG-1
|